令和6年度 児童数(令和6年9月17日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 74 | 66 | 140 |
2 | 70 | 82 | 152 |
3 | 51 | 85 | 136 |
4 |
86 | 91 | 177 |
5 | 73 | 80 | 153 |
6 | 92 | 66 | 158 |
ひまわり | 6 | 3 | 9 |
合計 | 452 | 473 | 925 |
令和6年度 児童数(令和6年9月17日現在)
学年 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 74 | 66 | 140 |
2 | 70 | 82 | 152 |
3 | 51 | 85 | 136 |
4 |
86 | 91 | 177 |
5 | 73 | 80 | 153 |
6 | 92 | 66 | 158 |
ひまわり | 6 | 3 | 9 |
合計 | 452 | 473 | 925 |